|
商品の詳細:
|
| 部品番号: | ATL1000-24VDC | 動作温度範囲: | -30〜70°C |
|---|---|---|---|
| 保存温度範囲: | -40~90°C | 最大の材料応力: | 350バー |
| 公称/最大電圧: | 24、vmax = 28vdc | ピーク電流: | 54a |
| 動作電流: | 48a | 最大冷却力: | 1080W |
| 最大暖房電力: | 2000W | 放射方法: | 空軍 |
| 重さ: | 48kg | 全体の寸法: | L840*W253*H222 |
| ハイライト: | 1000Wの粘着冷却システム,熱電気接着器の温度制御,ペルティエ・モジュール 接着ロボット |
||
Adcol Peltier熱電クーラーは、産業、商業、または家庭用アプリケーションに最適な選択肢です。 Adcolは中国の有名なブランドであり、当社のすべてのペルチェ素子はISO9001およびCEの認証を受けています。
頑丈なカートン包装により安全な配送が保証され、支払い条件にはT/TとPaypalが含まれます。 月間500個の供給能力を保証します。
1000W接着剤ソリューション冷却システム
1.製品紹介
項目
| 単位 | 値 | 動作温度範囲 |
| ℃ | -40~90 | 保管温度範囲 |
| ℃ | -40~90 | 最大材料応力 |
| Bar | 350 | 材料入口仕様 |
| G 1/2 | 印加電圧 | |
| G 1/2 | 印加電圧 | |
| VDC | 24,Vmax =28VDC | ピーク電流 |
| A | 48 | 動作電流 |
| A | 48 | 最大冷却能力 |
| W | 2000 | 最大加熱能力 |
| W | 2000 | 温度センサー |
| PT100、3線 | 放熱方法 | |
| 空冷 | 全体寸法 | |
| mm | L840*W253*H222 | 重量 |
| 45KG | 3.性能曲線 |
4.設計図面
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jenny yang
電話番号: +8613428811822
ファックス: 86-20-82898912